↓
投控集团房地产置业公司5处资产招租
发布时间:
2025-02-11
作者:
来源:
浏览量:
投控置业自持资产金谷苑项目4处资产、金华园项目1处资产公开招租
自持 资产清单 | |||||||||
标的 | 地址 | 面积(㎡) | 挂牌价(元/平方米/月) | 租期 | 租金递增率 | 免租期(月) | 租赁保证金 | 用途限制 | 是否有原承租户 |
1 | 金谷苑项目A8、9、10、栋负2-15 | 99.68 | 90 | 3 | 3% | 1 | 2个月租金 | 业态不限 | 是 |
2 | 金谷苑项目A8、9、10、栋负2-17 | 99.68 | 90 | 3 | 3% | 1 | 2个月租金 | 业态不限 | 是 |
3 | 金谷苑项目A8、9、10、栋负2-18 | 99.68 | 90 | 3 | 3% | 1 | 2个月租金 | 业态不限 | 是 |
4 | 金谷苑项目A7栋负4-4 | 30.28 | 95 | 3 | 3% | 1 | 2个月租金 | 除餐饮外其他业态 | 是 |
5 | 金华园项目玻璃房C24.25 | 100 | 90 | 3 | 3% | 1 | 2个月租金 | 除餐饮外其他业态 | 是 |





贵州金城汇商业管理有限公司
联系人: 邱萍 13595187819
相关文件